Dados históricos de Energia Armazenada (EAR) por subsistema segundo a ONS

ONS_EAR_subsistemas(ano_inicial = 2000, ano_final = format(Sys.Date(), "%Y"))

Arguments

ano_inicial

Ano inicial do registro. Série histórica tem início no ano 2000.

ano_final

Ano final do registro. Pode deixar em branco para retornar a data de registro mais recente.

Examples

ONS_EAR_subsistemas(ano_inicial=2000, ano_final=format(Sys.Date(), "%Y"))
#>  Buscando dados diários de 2000 até 2021 ...
#> Organizando os dados...
#>  O que achou?
#> # A tibble: 31,912 × 5
#>    data       subsistema   ear_max_subsiste… ear_verif_subsis… ear_verif_subsis…
#>    <date>     <chr>                    <dbl>             <dbl>             <dbl>
#>  1 2000-01-01 Nordeste                 49967             11171              22.4
#>  2 2000-01-01 Norte                    12311              7656              62.2
#>  3 2000-01-01 Sudeste / C…            155759             27853              17.9
#>  4 2000-01-01 Sul                      13976              7094              50.8
#>  5 2000-01-02 Nordeste                 49967             11395              22.8
#>  6 2000-01-02 Norte                    12311              7947              64.6
#>  7 2000-01-02 Sudeste / C…            155759             28671              18.4
#>  8 2000-01-02 Sul                      13976              7084              50.7
#>  9 2000-01-03 Nordeste                 49967             11523              23.1
#> 10 2000-01-03 Norte                    12311              8369              68.0
#> # … with 31,902 more rows